Vigilance Cyber-Risques : recrudescence des substitutions de RIB
Une vigilance particulière s’impose en cas de réception... Lire la suite
Le but de tout gestionnaire de risque est bien entendu d’améliorer les résultats techniques du domaine sur lequel il intervient.
Mais avant même de pouvoir agir sur les fréquences de sinistres, le préalable indispensable est de bien connaître le risque.
Dès sa création, la Société de Courtage des Barreaux s’est attachée à s’approprier les éléments statistiques du risque R.C. Pro Avocats en codifiant de manière précise chaque déclaration de sinistre qui lui était faite.
Ainsi, la numérotation qui est affectée à chaque dossier ne doit rien au hasard : elle comporte dans sa séquence un code « cause » et un code « matière ».
- Les codes « causes » (c'est-à-dire le reproche formulé par le plaignant contre l’avocat) se répartissent comme suit :
- Les codes « matières » correspondent quant à eux au domaine du droit dans lequel intervenait l’avocat, ainsi répartis :
- En pourcentage des déclarations de sinistres, on obtient les résultats suivants :
Reference | Pourcentage |
Défaut de diligence | 26.44 |
Manquement au devoir de conseil | 15.33 |
Défaut de prudence | 12.85 |
Prescription | 12.56 |
Erreurs liées aux règles de procédure | 9.25 |
Erreurs liées à une règle de droit | 7.18 |
Autre Erreur | 4.80 |
Erreurs liées à la rédaction d'actes | 4.65 |
Erreur en matière de voies d'exécution | 1.79 |
Absence de représentation | 1.71 |
Autres Sinistres Dommages / RC exploitation / Pertes titres et valeurs | 1.21 |
Manquement au devoir de loyauté | 1.15 |
Perte de documents | 0.43 |
Manquement au devoir de réserve / Diffamation | 0.25 |
En Attente de Codification | 0.21 |
Administration Provisoire et Suppléance | 0.18 |
Recours | 0.01 |
Assistance Juridique | 0.00 |
Honoraires | 0.00 |
Reference | Pourcentage |
Droit des Contrats (Vente, prêt, baux...) | 24.67 |
Droit des Affaires (Droit Commercial, Droit des Sociétés) ; Entreprises en difficultés; Droit Bancaire | 21.61 |
Droit du Travail : Relations de travail et protection sociale | 14.01 |
Responsabilité et quasi contrats (RC délictuelle et quasi délictuelle) | 11.39 |
Biens ; Propriétés littéraires et artistiques (Droit de la Propriété, Droit Immobilier) | 9.21 |
Relations avec les Personnes Publiques (Contentieux administratif et fiscal) | 7.94 |
Droit de la Famille (Mariage, régimes matrimoniaux, divorce, successions,...) | 7.50 |
RC Exploitation ; Pertes titres et valeurs ; Archives | 2.18 |
Organismes de la Profession des Avocats | 0.94 |
Droit des Personnes (Nationalité, Etat civil, Nom, absence,...) | 0.33 |
En Attente de Codification | 0.21 |
En croisant les causes récurrentes et les matières les plus « sinistrogènes », la Société de Courtage des Barreaux peut développer une politique de prévention et de formation qu’elle met à la disposition des barreaux et des avocats.
Tél: 04 13 41 98 30